RJ Relay 157f Мое реле
Высокая мощность (2-полюсный: 10 А). Доступны различные типы. 2-полюсные конфигурации. Диэлектрическая прочность 5 кВ (м
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | 157F |
Принцип действия | Электромагнитный тип |
Размер | Миниатюра |
Тип | Электрическое реле параметров |
Транспортный пакет | Трубка, картонная коробка |
Спецификация | 29Х13Х30 |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8536690000 |
Производственная мощность | 1000000ПК/год |
Описание продукта
Тип | HF157F |
Форма напряжения катушки | постоянный ток, переменный ток |
Напряжение катушки | DC: 12, 100, 110, 48, 36, 60, 24, 5, 6. КД: 120, 110, 230, 12, 115, 48, 220, 240, 24, 6, 60. |
Договоренность о контактах | 2 от С, 1 от С |
Контактная версия | Одиночный контакт |
Тип терминала | КК |
Монтаж | Разъем |
Строительство | Флюс защищенный |
Мощность катушки | Стандартный |
Сортировать | Односторонняя конюшня |
Контактная емкость | AgSnO2In2O3 |
Стандарт изоляции | Ф |
Параллельные компоненты катушки | Постоянный ток: со светодиодом, со светодиодом и диодом (1 контакт питания к полюсу), со светодиодом и диодом (1 контакт питания к + полюсу) переменного тока: со светодиодом |
Контактная выносливость | С типом кнопки, Без типа кнопки |
Способ упаковки | Пластиковая упаковка |
Номинальное напряжение (В) | 250 В переменного тока, 30 В постоянного тока |
Мощность катушки | Около 0,53 |
Диэлектрическая прочность (между катушкой и контактами) (В переменного тока, 1 мин) | 5000 В переменного тока, 1 мин. |
Время работы (мс) | ≤15 |
Время выпуска (мс) | ≤10 |
Сопротивление катушки (Ом) | Необходимо заполнить соответственно |
Расстояние утечки (мм) | 10.1 |
Электрическое расстояние (мм) | 5,9 |
Сопротивление изоляции (МОм) | 1000 |
Макс. ток переключения (переменный ток) | 16:1З 10:2З |
Макс. ток переключения (постоянный ток) | 16:1З 10:2З |
Макс. напряжение переключения (В переменного тока) | 250 |
Макс. напряжение переключения (В постоянного тока) | 30 |
Температура окружающей среды (макс.) (°C) | -40 |
Температура окружающей среды (мин) (°C) | 70 |
Механическая выносливость мин. | 30000000:АС Коли 50000000:ДК Коли |
Электрическая напряжённость мин. | 100000 |
Контактный зазор | ≥0,35 |
Описание продукта | |
Сопутствующие товары